Поставки эндоскопического оборудования OLYMPUS 8 (495) 118-93-72 | info@endo.com.ru | Отправить запрос
Фиброскопы OLYMPUS
Фиброскопы (фиброэндоскопы) OLYMPUS - гибкие эндоскопы на основе фиброволоконной оптики. Широко применяются в гастроэнтерологии, пульмонологии, урологии, гинекологии, оториноларингологии для визуального осмотра внутренних полых органов и проведении эндотерапевтических процедур. Вводятся через естественные отверстия организма и позволяют проводить малоинвазивные процедуры.
Каталог фиброскопов OLYMPUS
| Диаметр вводимой трубки, мм | Диаметр дистального конца, мм | Диаметр рабочего канала, мм | Угол изгиба дистальной части вверх/вниз | Угол изгиба дистальной части вправо/влево | Рабочая длина, мм | Угол поля зрения | Глубина резкости, мм | Дополнительные сведения | |
| Гастрофиброскопы | |||||||||
| GIF-E3 | 9,8 | 9,8 | 2,8 | 210°/90° | 100°/100° | 1025 | 120° | 3-100 | - |
| GIF-XPE3 | 7,9 | 7,9 | 2,0 | 210°/90° | 100°/100° | 1025 | 100° | 3-100 | - |
| Колонофиброскопы | |||||||||
| CF-E3I | 12,9 | 13,8 | 3,2 | 180°/180° | 160°/160° | 1330 | 140° | 5-100 | - |
| CF-E3L | 12,9 | 13,8 | 3,2 | 180°/180° | 160°/160° | 1680 | 140° | 5-100 | - |
| Холедохофиброскопы | |||||||||
| CHF-P60 | 5,2 | 4,9 | 2,4 | 160°/130° | - | 670 | 120° | 4-50 | - |
| CHF-BP30 | 3,4 | 3,1 | 1,2 | 160° | 130° | 1870 | 90° | 1-50 | |
| Бронхофиброскопы | |||||||||
| BF-1T60 | 6,0 | 5,9 | 3,0 | 180°/130° | - | 600 | 120° | 3-50 | - |
| BF-P60 | 5,0 | 4,9 | 2,2 | 180°/130° | - | 600 | 120° | 3-50 | - |
| BF-MP60 | 4,4 | 4,0 | 3,0 | 180°/130° | - | 600 | 120° | 3-50 | - |
| BF-XP60 | 2,8 | 2,8 | 1,2 | 180°/130° | - | 600 | 90° | 2-50 | - |
| BF-N20 | 2,2 | 1,8 | - | 160°/90° | - | 550 | 75° | 2-50 | - |
| BF-TE2 | 6,0 | 5,9 | 2,8 | 180°/130° | - | 600 | 120° | 3-50 | - |
| BF-PE2 | 5,0 | 4,9 | 2,2 | 180°/130° | - | 600 | 120° | 3-50 | - |
| Цистофиброскопы | |||||||||
| CYF-5 | 5,5 | 4,6 | 2,4 | 210°/120° | - | 380 | 120° | 3-50 | - |
| CYF-5A | 5,5 | 4,6 | 2,4 | 210°/120° | - | 380 | 120° | 3-50 | функция аспирации |
| Уретероренофиброскопы | |||||||||
| URF-P7 | 2,65 | 1,63 | 1,2 | 275°/275° | - | 670 | 90° | 2-50 | - |
| Гистерофиброскопы | |||||||||
| HYF-XP | 3,1 | 3,0 | 1,2 | 100°/100° | - | 230 | 100° | 2-50 | - |
| Риноларингофиброскопы | |||||||||
| ENF-GP | 3,6 | 3,4 | - | 130°/130° | - | 300 | 85° | 5-50 | - |
| ENF-P4 | 3,6 | 3,4 | - | 130°/130° | - | 300 | 85° | 5-50 | - |
| ENF-XP | 2,2 | 1,8 | - | 130°/130° | - | 300 | 75 | 2,5-50 | - |
| ENF-T3 | 5,0 | 4,8 | 2,2 | 130°/130° | - | 365 | 85° | 5-50 | - |
